Majalis-Ranking der Voranmeldung zum Salana Ijtema 2019

Tajneed unter 35

Majlis: Worfelden | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 100%
Majlis: Nordhorn | Region: Westfalen-Nord | Anmeldung: 100%
Majlis: Rheine | Region: Westfalen-Nord | Anmeldung: 93%
Majlis: Dresden | Region: Sachsen-Brandenburg | Anmeldung: 91%
Majlis: Dornheim | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 89%
Majlis: Chemnitz | Region: Sachsen-Brandenburg | Anmeldung: 87%
Majlis: Viernheim | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 72%
Majlis: Ellwangen | Region: Württemberg-Nord | Anmeldung: 71%
Majlis: Klein Gerau | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 61%
Majlis: Plauen-Zwickau | Region: Sachsen-Brandenburg | Anmeldung: 61%
Majlis: Meschede | Region: Westfalen-Süd | Anmeldung: 59%
Majlis: Kempten | Region: Bayern | Anmeldung: 56%
Majlis: Reichelsheim | Region: Wetterau/Main-Kinzig | Anmeldung: 56%
Majlis: Mosbach | Region: Baden | Anmeldung: 54%
Majlis: Obertshausen | Region: Südosthessen | Anmeldung: 53%
Majlis: Trebur | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 52%
Majlis: Bad Hersfeld | Region: Nordhessen | Anmeldung: 50%
Majlis: Kitzingen | Region: Bayern | Anmeldung: 50%
Majlis: Aschaffenburg | Region: Bayern | Anmeldung: 48%
Majlis: Lörrach | Region: Baden | Anmeldung: 41%

Tajneed zwischen 35-60

Majlis: GG Süd | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 98%
Majlis: Paderborn | Region: Westfalen-Nord | Anmeldung: 90%
Majlis: GG Ost | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 88%
Majlis: Da-Griesheim | Region: Südhessen | Anmeldung: 87%
Majlis: GG Auf Esch | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 81%
Majlis: Leipzig | Region: Sachsen-Brandenburg | Anmeldung: 73%
Majlis: Freiburg | Region: Baden | Anmeldung: 60%
Majlis: Lampertheim | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 58%
Majlis: Düsseldorf | Region: Nordrhein-West | Anmeldung: 57%
Majlis: Eppertshausen | Region: Südhessen | Anmeldung: 56%
Majlis: Nauheim | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 53%
Majlis: Büttelborn | Region: Nasir Bagh (Groß-Gerau) | Anmeldung: 51%
Majlis: Ratingen | Region: Nordrhein-West | Anmeldung: 47%
Majlis: Waldshut | Region: Württemberg-Süd | Anmeldung: 43%
Majlis: Böblingen | Region: Württemberg-Nord | Anmeldung: 42%
Majlis: GG West | Region: Nasir Bagh (Groß-Gerau) | Anmeldung: 42%
Majlis: Oldenburg | Region: Niedersachsen | Anmeldung: 36%
Majlis: Göppingen | Region: Württemberg-Nord | Anmeldung: 36%
Majlis: Stockstadt | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 35%
Majlis: Heusenstamm | Region: Südosthessen | Anmeldung: 35%

Tajneed über 60

Majlis: Rüsselsheim Süd | Region: Rüsselsheim | Anmeldung: 74%
Majlis: Neu-Isenburg | Region: Südosthessen | Anmeldung: 69%
Majlis: Masroor Hostel | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 63%
Majlis: GG Nasir Bagh | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 61%
Majlis: Mainz | Region: Rüsselsheim | Anmeldung: 55%
Majlis: Bremen | Region: Niedersachsen | Anmeldung: 51%
Majlis: Mörfelden | Region: Nasir Bagh (G-G) | Anmeldung: 47%
Majlis: Wiesbaden Süd | Region: Wiesbaden | Anmeldung: 43%
Majlis: Aalen | Region: Württemberg-Nord | Anmeldung: 43%
Majlis: Riedstadt | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 43%
Majlis: Bensheim | Region: Südwesthessen | Anmeldung: 41%
Majlis: Rüsselsheim Ost | Region: Rüsselsheim | Anmeldung: 41%
Majlis: Berlin | Region: Sachsen-Brandenburg | Anmeldung: 40%
Majlis: Esslingen | Region: Württemberg-Nord | Anmeldung: 40%
Majlis: Heidelberg | Region: Baden | Anmeldung: 40%
Majlis: Münster | Region: Westfalen-Nord | Anmeldung: 39%
Majlis: Bochum | Region: Westfalen-Süd | Anmeldung: 38%
Majlis: Wiesbaden Ost | Region: Wiesbaden | Anmeldung: 37%
Majlis: Rödermark | Region: Südosthessen | Anmeldung: 35%
Majlis: Ludwigshafen | Region: Rheinland-Pfalz | Anmeldung: 35%

In diesem Ranking sehen Sie die Majalis, in denen sich die meisten Khuddam und Atfal für das Salana Ijtema 2019 vorangemeldet haben. Stand: 21.07.2019 – 10 Uhr
ijtema.de